Subsidyscope Logo
 

Financial Bailout

Monitoring the Value of the TARP-Funded Warrants

March 25, 2009

The Special Inspector General overseeing the Treasury Department's Troubled Asset Relief Program (TARP) presents data on the warrants that taxpayers now hold as a result of the government's bailout of financial institutions. Treasury also receives preferred stocks from a company in exchange for TARP funding.

The purchase of warrants to infuse capital into banks was one piece of the Treasury's larger investment through TARP. As the Congressional Oversight Panel (COP) notes, the value of the warrants was small relative to the value of the preferred stock in most instances. (See this page for more on the total estimated subsidies to the companies involved, including both preferred stocks and warrants.)

A warrant is an option to buy shares in a company's common stock at a fixed price at any point over a set period of time; Treasury's warrants through TARP generally expire in 10 years. The agreed-upon fixed price is referred to as the strike price. Click here for more information on Treasury's policy determining the strike price.

If the strike price is above the stock price, the warrants are considered "out of the money." This means that if the government were to exercise its rights under the warrant and purchase stock at the strike price, it would lose money. In practice, however, the government would not choose to exercise that right so the payoff to the government from an out-of-the-money option is zero. That does not necessarily mean that the warrant is worthless. Because stock prices move up or down every day, there is always a chance that the stock price could move above the strike price at some point in the future before the expiration date of the warrant. The Special Inspector General for TARP (SIGTARP) notes that it is not unusual for warrants to be "out of the money" when they are issued. If the stock price is above the strike price, the warrant is considered "in the money." If the government exercises the warrant, the payoff is the difference between the stock price and the strike price.

Based on the closing prices on April 22, 2010, only 70 of the 209 warrant transactions listed on Subsidyscope are in the money. Some of the biggest recipients of TARP funding are in the most difficult financial situations. For example, Citigroup's closing stock price of $4.87 on April 22 is 73 percent below the strike price of $17.85 of the warrants the government received on October 28, 2008.

It is important to note that the payoff is not the value of the warrant. Those values are determined using a methodology called options pricing; such an approach includes inputs such as the risk-free rate of return, the expected future volatility of the stock price, and the dividend yield on common stock, among other factors. See this report from the COP for more information and some preliminary estimates of the warrant valuations.

Taxpayers' warrants can be tracked on a daily basis with some key pieces of information. The table below provides the number of warrants in each company that Treasury purchased, the strike price of the warrants and the current stock price. The last column, labeled "In/Out of Money," presents the daily stock price minus the strike price and illustrates a point in time estimate of whether the Treasury's warrants are "in the money" or "out of the money." Subsidyscope will track the warrants on a daily basis.

There has been some confusion surrounding the Treasury's explanation of how it sets the strike price (or exercise price), for the warrants it purchased. Subsidyscope has investigated the matter and provides a thorough explanation of the inconsistencies of the Treasury's explanation of its warrant policy.

Click on the column headings below to sort. The data are also downloadable in CSV format by clicking here.

Filter transactions by recipient:
Date Recipient (Stock Symbol) Program Strike
Price
Warrants
Received
Current Stock Price* In/Out of Money ($)* In/Out of Money (%)*
click on column headings to sort
2008-10-28 WELLS FARGO & COMPANY (WFC) CPP $34.01 110261688 $25.84 $-8.17 -24%
2008-10-28 CITIGROUP INC. (C) CPP $17.85 210084034 $3.91 $-13.94 -78%
2008-10-28 BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) CPP $30.79 73075674 $13.50 $-17.29 -56%
2008-11-14 KEYCORP (KEY) CPP $10.64 35244361 $8.03 $-2.61 -25%
2008-11-14 HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED (HBAN) CPP $8.90 23562994 $5.72 $-3.18 -36%
2008-11-14 FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION (FHN) CPP $9.60 26857216 $10.60 $1.00 10%
2008-11-14 COMERICA INC. (CMA) CPP $29.40 11479592 $36.93 $7.53 26%
2008-11-14 BROADWAY FINANCIAL CORPORATION (BYFC) CPP $7.37 183175 $2.34 $-5.03 -68%
2008-11-14 BANK OF COMMERCE HOLDINGS (BOCH) CPP $6.29 405405 $4.01 $-2.28 -36%
2008-11-14 1ST FINANCIAL SERVICES CORPORATION (FFIS.OB) CPP $8.87 276 $1.91 $-6.96 -78%
2008-11-14 MARSHALL & ILSLEY CORPORATION (MI) CPP $18.62 13815789 $7.07 $-11.55 -62%
2008-11-14 PROVIDENT BANKSHARES CORPORATION (PBKS) CPP $9.57 2374608 $7.83 $-1.74 -18%
2008-11-14 ZIONS BANCORPORATION (ZION) CPP $36.27 5789909 $20.33 $-15.94 -44%
2008-11-14 WASHINGTON FEDERAL INC. (WFSL) CPP $17.57 1707456 $14.96 $-2.61 -15%
2008-11-14 VALLEY NATIONAL BANCORP (VLY) CPP $18.66 2411945 $13.27 $-5.39 -29%
2008-11-14 UMPQUA HOLDINGS CORP. (UMPQ) CPP $14.46 1110898 $11.32 $-3.14 -22%
2008-11-14 TCF FINANCIAL CORPORATION (TCB) CPP $16.93 3199988 $15.52 $-1.41 -8%
2008-11-14 SUNTRUST BANKS, INC. (STI) CPP $44.15 11891280 $24.18 $-19.97 -45%
2008-11-14 REGIONS FINANCIAL CORP. (RF) CPP $10.88 48253677 $6.89 $-3.99 -37%
2008-11-21 COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. (COLB) CPP $14.49 796046 $18.93 $4.44 31%
2008-11-21 CITY NATIONAL CORPORATION (CYN) CPP $53.16 1128668 $51.81 $-1.35 -3%
2008-11-21 CENTERSTATE BANKS OF FLORIDA INC. (CSFL) CPP $16.67 125413 $9.12 $-7.55 -45%
2008-11-21 CASCADE FINANCIAL CORPORATION (CASB) CPP $6.77 863442 $0.32 $-6.45 -95%
2008-11-21 BOSTON PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS, INC. (BPFH) CPP $8.00 2887500 $7.00 $-1.00 -13%
2008-11-21 BANNER CORPORATION (BANR) CPP $10.89 1707989 $2.25 $-8.64 -79%
2008-11-21 ASSOCIATED BANC-CORP (ASBC) CPP $19.77 3983308 $12.97 $-6.80 -34%
2008-11-21 AMERIS BANCORP (ABCB) CPP $11.48 679443 $8.59 $-2.89 -25%
2008-11-21 NARA BANCORP, INC. (NARA) CPP $9.64 1042531 $6.75 $-2.89 -30%
2008-11-21 FIRST COMMUNITY BANCSHARES INC. (FCBC) CPP $35.26 88273 $13.71 $-21.55 -61%
2008-11-21 FIRST COMMUNITY CORPORATION (FCCO) CPP $8.69 195915 $5.45 $-3.24 -37%
2008-11-21 FIRST PACTRUST BANCORP, INC. (FPTB) CPP $10.31 280795 $9.71 $-0.60 -6%
2008-11-21 WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (WAL) CPP $13.34 787107 $6.54 $-6.80 -51%
2008-11-21 WEBSTER FINANCIAL CORPORATION (WBS) CPP $18.28 3282276 $17.00 $-1.28 -7%
2008-11-21 TAYLOR CAPITAL GROUP (TAYC) CPP $10.75 1462647 $10.82 $0.07 1%
2008-11-21 SEVERN BANCORP, INC. (SVBI) CPP $6.30 556976 $3.95 $-2.35 -37%
2008-11-21 PORTER BANCORP INC. (PBIB) CPP $17.51 299829 $10.05 $-7.46 -43%
2008-11-21 PACIFIC CAPITAL BANCORP (PCBC) CPP $17.92 1512003 $0.85 $-17.07 -95%
2008-11-21 HERITAGE FINANCIAL CORPORATION (HFWA) CPP $13.04 276074 $13.42 $0.38 3%
2008-11-21 HERITAGE COMMERCE CORP. (HTBK) CPP $12.96 462963 $3.65 $-9.31 -72%
2008-11-25 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) SSFI $50.00 2689938 $36.70 $-13.30 -27%
2008-12-05 EAST WEST BANCORP (EWBC) CPP $15.15 3035109 $16.20 $1.05 7%
2008-12-05 ENCORE BANCSHARES INC. (EBTX) CPP $14.01 364026 $6.83 $-7.18 -51%
2008-12-05 FPB BANCORP, INC. (FPBI) CPP $4.75 183158 $0.75 $-4.00 -84%
2008-12-05 FIRST DEFIANCE FINANCIAL CORP. (FDEF) CPP $10.08 550595 $9.98 $-0.10 -1%
2008-12-05 FIRST FINANCIAL HOLDINGS INC. (FFCH) CPP $20.17 483391 $9.49 $-10.68 -53%
2008-12-05 FIRST MIDWEST BANCORP, INC. (FMBI) CPP $22.18 1305230 $11.70 $-10.48 -47%
2008-12-05 EAGLE BANCORP, INC. (EGBN) CPP $7.44 770867 $11.88 $4.44 60%
2008-12-05 COASTAL BANKING COMPANY, INC. (CBCO.OB) CPP $7.26 205579 $2.85 $-4.41 -61%
2008-12-05 CENTRAL FEDERAL CORPORATION (CFBK) CPP $3.22 336568 $1.00 $-2.22 -69%
2008-12-05 CENTRAL BANCORP, INC. (CEBK) CPP $6.39 234742 $10.76 $4.37 68%
2008-12-05 CATHAY GENERAL BANCORP (CATY) CPP $20.96 1846374 $10.18 $-10.78 -51%
2008-12-05 CVB FINANCIAL CORP (CVBF) CPP $11.68 834761 $7.28 $-4.40 -38%
2008-12-05 BLUE VALLEY BAN CORP (BVBC.OB) CPP $29.37 111083 $6.95 $-22.42 -76%
2008-12-05 BANK OF NORTH CAROLINA (BNCN) CPP $8.63 543337 $9.99 $1.36 16%
2008-12-05 BANK OF MARIN BANCORP (BMRC) CPP $27.23 154242 $33.28 $6.05 22%
2008-12-05 GREAT SOUTHERN BANCORP (GSBC) CPP $9.57 909091 $21.61 $12.04 126%
2008-12-05 MB FINANCIAL INC. (MBFI) CPP $29.05 506024 $16.40 $-12.65 -44%
2008-12-05 SANDY SPRING BANCORP, INC. (SASR) CPP $19.13 651547 $15.60 $-3.53 -18%
2008-12-05 WESBANCO BANK INC. (WSBC) CPP $25.61 439282 $16.09 $-9.52 -37%
2008-12-05 UNITY BANCORP, INC. (UNTY) CPP $4.05 764778 $5.47 $1.42 35%
2008-12-05 UNITED COMMUNITY BANKS, INC. (UCBI) CPP $12.37 2182297 $2.66 $-9.71 -78%
2008-12-05 TIB FINANCIAL CORP (TIBB) CPP $5.07 2180023 $0.41 $-4.66 -92%
2008-12-05 SUPERIOR BANCORP INC. (SUPR) CPP $5.38 1923792 $1.19 $-4.19 -78%
2008-12-05 STERLING FINANCIAL CORPORATION (STSA) CPP $7.06 6437677 $0.64 $-6.42 -91%
2008-12-05 STATE BANCORP, INC. (STBC) CPP $11.87 465569 $9.00 $-2.87 -24%
2008-12-05 SOUTHWEST BANCORP, INC. (OKSB) CPP $14.92 703753 $12.50 $-2.42 -16%
2008-12-05 MIDWEST BANC HOLDINGS, INC. (MBHI) CPP $2.97 4282020 $0.02 $-2.95 -99%
2008-12-05 OAK VALLEY BANCORP (OVLY) CPP $5.78 350346 $5.17 $-0.61 -11%
2008-12-05 POPULAR, INC. (BPOP) CPP $6.70 20932836 $2.83 $-3.87 -58%
2008-12-05 SOUTH FINANCIAL GROUP, INC. (TSFG) CPP $5.15 10106796 $0.28 $-4.87 -95%
2008-12-05 SOUTHERN COMMUNITY FINANCIAL CORP. (SCMF) CPP $3.95 1623418 $1.91 $-2.04 -52%
2008-12-05 SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. (SMBC) CPP $12.53 114326 $15.25 $2.72 22%
2008-12-12 NATIONAL PENN BANCSHARES, INC. (NPBC) CPP $15.30 1470588 $6.24 $-9.06 -59%
2008-12-12 LSB CORPORATION (LSBX) CPP $10.74 209497 $20.90 $10.16 95%
2008-12-12 LNB BANCORP INC. (LNBB) CPP $6.74 561343 $4.45 $-2.29 -34%
2008-12-12 INDEPENDENT BANK CORPORATION (IBCP) CPP $3.12 3461538 $0.19 $-2.93 -94%
2008-12-12 HOPFED BANCORP (HFBC) CPP $11.32 243816 $9.14 $-2.18 -19%
2008-12-12 FIRST LITCHFIELD FINANCIAL CORPORATION (FLFL.OB) CPP $7.53 199203 $14.95 $7.42 99%
2008-12-12 FIDELITY BANCORP, INC. (FSBI) CPP $8.65 121387 $5.51 $-3.14 -36%
2008-12-12 CITIZENS SOUTH BANKING CORPORATION (CSBC) CPP $7.17 428870 $5.22 $-1.95 -27%
2008-12-12 CITIZENS REPUBLIC BANCORP, INC. (CRBC) CPP $2.56 17578125 $0.80 $-1.76 -69%
2008-12-12 CENTER FINANCIAL CORPORATION (CLFC) CPP $9.54 864780 $4.87 $-4.67 -49%
2008-12-12 CAPITAL BANK CORPORATION (CBKN) CPP $8.26 749619 $1.74 $-6.52 -79%
2008-12-12 BANK OF THE OZARKS, INC. (OZRK) CPP $29.62 379811 $37.64 $8.02 27%
2008-12-12 NEWBRIDGE BANCORP (NBBC) CPP $3.06 2567255 $3.62 $0.56 18%
2008-12-12 NORTHEAST BANCORP (NBN) CPP $9.33 67958 $12.62 $3.29 35%
2008-12-12 PACIFIC INTERNATIONAL BANCORP (PIBW.OB) CPP $7.63 127785 $2.75 $-4.88 -64%
2008-12-12 WILSHIRE BANCORP, INC. (WIBC) CPP $9.82 949460 $6.22 $-3.60 -37%
2008-12-12 WILMINGTON TRUST CORPORATION (WL) CPP $26.66 1856714 $9.33 $-17.33 -65%
2008-12-12 VIRGINIA COMMERCE BANCORP (VCBI) CPP $3.95 2696203 $5.76 $1.81 46%
2008-12-12 VALLEY FINANCIAL CORPORATION (VYFC) CPP $6.97 344742 $3.25 $-3.72 -53%
2008-12-12 TOWNEBANK (TOWN) CPP $21.31 538184 $15.21 $-6.10 -29%
2008-12-12 INDIANA COMMUNITY BANCORP (INCB) CPP $17.09 188707 $12.49 $-4.60 -27%
2008-12-12 THE BANCORP, INC. (TBBK) CPP $3.46 1960405 $6.59 $3.13 90%
2008-12-12 SUSQUEHANNA BANCSHARES, INC (SUSQ) CPP $14.86 3028264 $8.56 $-6.30 -42%
2008-12-12 PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. (PNFP) CPP $26.64 267455 $9.13 $-17.51 -66%
2008-12-12 SVB FINANCIAL GROUP (SIVB) CPP $49.78 708116 $40.70 $-9.08 -18%
2008-12-12 SIGNATURE BANK (SBNY) CPP $30.21 595829 $37.94 $7.73 26%
2008-12-12 STERLING BANCSHARES, INC. (SBIB) CPP $7.18 2615557 $5.14 $-2.04 -28%
2008-12-19 AMERISERV FINANCIAL, INC (ASRV) CPP $2.40 1312500 $1.72 $-0.68 -28%
2008-12-19 WINTRUST FINANCIAL CORPORATION (WTFC) CPP $22.82 1643295 $30.49 $7.67 34%
2008-12-19 WHITNEY HOLDING CORPORATION (WTNY) CPP $17.10 2631579 $8.10 $-9.00 -53%
2008-12-19 WAINWRIGHT BANK & TRUST COMPANY (WAIN) CPP $8.46 390071 $18.72 $10.26 121%
2008-12-19 VIST FINANCIAL CORP. (VIST) CPP $10.30 364078 $7.47 $-2.83 -27%
2008-12-19 UNION BANKSHARES CORPORATION (UBSH) CPP $20.94 422636 $12.97 $-7.97 -38%
2008-12-19 TIDELANDS BANCSHARES, INC (TDBK) CPP $3.79 571821 $1.29 $-2.50 -66%
2008-12-19 HEARTLAND FINANCIAL USA, INC. (HTLF) CPP $20.10 609687 $14.71 $-5.39 -27%
2008-12-19 HAWTHORN BANCSHARES, INC. (HWBK) CPP $17.78 500704 $9.20 $-8.58 -48%
2008-12-19 FIRST CALIFORNIA FINANCIAL GROUP, INC (FCAL) CPP $6.26 599042 $2.70 $-3.56 -57%
2008-12-19 FIDELITY SOUTHERN CORPORATION (LION) CPP $3.14 4589804 $6.45 $3.31 105%
2008-12-19 ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP. (EFSC) CPP $16.20 324074 $8.48 $-7.72 -48%
2008-12-19 COMMUNITY WEST BANCSHARES (CWBC) CPP $4.49 521158 $2.60 $-1.89 -42%
2008-12-19 COMMUNITY FINANCIAL CORPORATION (CFFC) CPP $5.40 351194 $3.78 $-1.62 -30%
2008-12-19 COMMUNITY BANKERS TRUST CORPORATION (BTC) CPP $3.40 780000 $1.16 $-2.24 -66%
2008-12-19 COBIZ FINANCIAL INC. (COBZ) CPP $10.79 895968 $5.39 $-5.40 -50%
2008-12-19 CITIZENS FIRST CORPORATION (CZFC) CPP $5.18 254218 $6.75 $1.57 30%
2008-12-19 BANCTRUST FINANCIAL GROUP, INC. (BTFG) CPP $10.26 730994 $3.32 $-6.94 -68%
2008-12-19 HORIZON BANCORP (HBNC) CPP $17.68 212104 $22.05 $4.37 25%
2008-12-19 INTERMOUNTAIN COMMUNITY BANCORP (IMCB.OB) CPP $6.20 653226 $1.65 $-4.55 -73%
2008-12-19 THE ELMIRA SAVINGS BANK, FSB (ESBK) CPP $11.70 116538 $15.36 $3.66 31%
2008-12-19 THE CONNECTICUT BANK AND TRUST COMPANY (CTBC) CPP $4.65 175742 $4.74 $0.09 2%
2008-12-19 TENNESSEE COMMERCE BANCORP, INC. (TNCC) CPP $9.75 461538 $4.23 $-5.52 -57%
2008-12-19 SYNOVUS FINANCIAL CORP. (SNV) CPP $9.36 708116 $2.35 $-7.01 -75%
2008-12-19 SUMMIT STATE BANK (SSBI) CPP $5.33 239212 $6.69 $1.36 26%
2008-12-19 STELLARONE CORPORATION (STEL) CPP $14.87 302623 $10.66 $-4.21 -28%
2008-12-19 SECURITY FEDERAL CORPORATION (SFDL.OB) CPP $19.57 137966 $11.00 $-8.57 -44%
2008-12-19 SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA (SBCF) CPP $6.36 589623 $1.17 $-5.19 -82%
2008-12-19 SANTA LUCIA BANCORP (SLBA.OB) CPP $16.06 37360 $3.10 $-12.96 -81%
2008-12-19 MONARCH FINANCIAL HOLDINGS, INC. (MNRK) CPP $8.33 264706 $8.10 $-0.23 -3%
2008-12-19 MID PENN BANCORP, INC. (MPB) CPP $20.52 73099 $6.75 $-13.77 -67%
2008-12-23 FINANCIAL INSTITUTIONS, INC. (FISI) CPP $14.88 378175 $15.24 $0.36 2%
2008-12-23 FIRST COMMUNITY BANK CORPORATION OF AMERICA (FCFL) CPP $7.02 228312 $1.35 $-5.67 -81%
2008-12-23 FIRST FINANCIAL BANCORP (FFBC) CPP $12.90 930233 $16.77 $3.87 30%
2008-12-23 FIRST SOUND BANK (FSWA.OB) CPP $9.73 114080 $0.14 $-9.59 -99%
2008-12-23 EMCLAIRE FINANCIAL CORP. (EMCF.OB) CPP $22.45 50111 $16.34 $-6.11 -27%
2008-12-23 CENTRAL JERSEY BANCORP (CJBK) CPP $6.31 268621 $7.40 $1.09 17%
2008-12-23 CECIL BANCORP, INC. (CECB.OB) CPP $6.63 261538 $2.00 $-4.63 -70%
2008-12-23 BRIDGE CAPITAL HOLDINGS (BBNK) CPP $9.03 396412 $8.92 $-0.11 -1%
2008-12-23 BCSB BANCORP, INC. (BCSB) CPP $8.83 183465 $9.88 $1.05 12%
2008-12-23 1ST CONSTITUTION BANCORP (FCCY) CPP $8.56 210233 $6.75 $-1.81 -21%
2008-12-23 FULTON FINANCIAL CORPORATION (FULT) CPP $10.25 5509756 $8.72 $-1.53 -15%
2008-12-23 GREEN BANKSHARES, INC. (GRNB) CPP $17.06 635504 $7.10 $-9.96 -58%
2008-12-23 HMN FINANCIAL, INC. (HMNF) CPP $4.68 833333 $4.00 $-0.68 -15%
2008-12-23 UNITED BANCORPORATION OF ALABAMA, INC. (UBAB.OB) CPP $14.85 104040 $4.95 $-9.90 -67%
2008-12-23 TIMBERLAND BANCORP, INC. (TSBK) CPP $6.73 370899 $3.89 $-2.84 -42%
2008-12-23 STERLING BANCORP (STL) CPP $12.19 516817 $9.05 $-3.14 -26%
2008-12-23 PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA, INC. (PEBK) CPP $10.52 357234 $5.15 $-5.37 -51%
2008-12-23 PARKVALE FINANCIAL CORPORATION (PVSA) CPP $12.66 376327 $6.90 $-5.76 -45%
2008-12-23 PARK NATIONAL CORPORATION (PRK) CPP $65.97 227376 $61.90 $-4.07 -6%
2008-12-23 MUTUALFIRST FINANCIAL, INC. (MFSF) CPP $7.77 625135 $7.16 $-0.61 -8%
2008-12-23 M&T BANK CORPORATION (MTB) CPP $73.86 1218522 $88.93 $15.07 20%
2008-12-23 INTERVEST BANCSHARES CORPORATION (IBCA) CPP $5.42 691882 $2.20 $-3.22 -59%
2008-12-23 INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION (IBOC) CPP $24.43 653226 $16.78 $-7.65 -31%
2008-12-29 GMAC LLC (GJM) AIFP $0.01 250002 $21.89 $21.88 218800%
2008-12-29 GENERAL MOTORS CORPORATION (GM) AIFP $5.02 1733068 $0.75 $-4.27 -85%
2008-12-31 WEST BANCORPORATION, INC. (WTBA) CPP $11.39 474100 $6.35 $-5.04 -44%
2008-12-31 CIT GROUP INC. (CIT) CPP $3.94 88705584 $38.74 $34.80 883%
2008-12-31 CITIGROUP INC. (C) TIP $10.61 188500000 $3.91 $-6.70 -63%
2008-12-31 FIFTH THIRD BANCORP (FITB) CPP $11.72 43617747 $11.93 $0.21 2%
2008-12-31 HAMPTON ROADS BANKSHARES, INC. (HMPR) CPP $9.09 1325858 $1.00 $-8.09 -89%
2008-12-31 SUNTRUST BANKS, INC. (STI) CPP $33.70 6008902 $24.18 $-9.52 -28%
2008-12-31 THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. (PNC) CPP $67.33 16885192 $54.93 $-12.40 -18%
2009-01-09 COMMERCE NATIONAL BANK (CNBF.OB) CPP $8.60 87209 $4.90 $-3.70 -43%
2009-01-09 COLONY BANKCORP, INC. (CBAN) CPP $8.40 500000 $5.93 $-2.47 -29%
2009-01-09 CODORUS VALLEY BANCORP, INC. (CVLY) CPP $9.38 263859 $7.90 $-1.48 -16%
2009-01-09 CENTRUE FINANCIAL CORPORATION (TRUE) CPP $9.64 508320 $1.25 $-8.39 -87%
2009-01-09 CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP. (CPF) CPP $12.77 1585748 $1.66 $-11.11 -87%
2009-01-09 CENTER BANCORP, INC. (CNBC) CPP $8.65 173410 $7.42 $-1.23 -14%
2009-01-09 CADENCE FINANCIAL CORPORATION (CADE) CPP $5.76 1145833 $1.25 $-4.51 -78%
2009-01-09 CAROLINA BANK HOLDINGS, INC. (CLBH) CPP $6.71 357675 $3.00 $-3.71 -55%
2009-01-09 C&F FINANCIAL CORPORATION (CFFI) CPP $17.91 167504 $18.50 $0.59 3%
2009-01-09 BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) CPP $30.79 48717116 $13.50 $-17.29 -56%
2009-01-09 AMERICAN EXPRESS COMPANY () CPP $20.95 24264129 $None $None %
2009-01-09 CRESCENT FINANCIAL CORPORATION (CRFN) CPP $4.48 833705 $2.66 $-1.82 -41%
2009-01-09 EASTERN VIRGINIA BANKSHARES, INC. (EVBS) CPP $9.63 373832 $3.16 $-6.47 -67%
2009-01-09 THE FIRST BANCORP, INC. (FNLC) CPP $16.60 225904 $13.61 $-2.99 -18%
2009-01-09 SHORE BANCSHARES, INC. (SHBI) CPP $21.68 172970 $9.91 $-11.77 -54%
2009-01-09 PEAPACK-GLADSTONE FINANCIAL CORPORATION (PGC) CPP $28.63 293435 $11.50 $-17.13 -60%
2009-01-09 NORTH CENTRAL BANCSHARES, INC. (FFFD) CPP $15.43 99157 $14.13 $-1.30 -8%
2009-01-09 MIDSOUTH BANCORP, INC. (MSL) CPP $14.37 208768 $12.51 $-1.86 -13%
2009-01-09 LCNB CORP. (LCNB.OB) CPP $9.26 217063 $11.90 $2.64 29%
2009-01-09 FIRST SECURITY GROUP, INC. (FSGI) CPP $6.01 823627 $1.61 $-4.40 -73%
2009-01-09 FIRST FINANCIAL SERVICE CORPORATION (FFKY) CPP $13.89 215983 $5.69 $-8.20 -59%
2009-01-09 FIRST BANCORP (FBNC) CPP $15.82 616308 $12.87 $-2.95 -19%
2009-01-09 FARMERS CAPITAL BANK CORPORATION (FFKT) CPP $20.09 223992 $5.12 $-14.97 -75%
2009-01-09 F.N.B. CORPORATION (FNB) CPP $11.52 651042 $8.25 $-3.27 -28%
2009-01-16 HOME BANCSHARES, INC. (HOMB) CPP $26.03 288129 $22.45 $-3.58 -14%
2009-01-16 FIRST BANCORP (FBP) CPP $10.27 5842259 $0.41 $-9.86 -96%
2009-01-16 ECB BANCORP, INC. (ECBE) CPP $18.57 144984 $11.75 $-6.82 -37%
2009-01-16 CITIZENS AND NORTHERN CORPORATION (CZNC) CPP $20.36 194794 $11.81 $-8.55 -42%
2009-01-16 CITIGROUP INC. (C) AGP $10.61 254476909 $3.91 $-6.70 -63%
2009-01-16 BAR HARBOR BANKSHARES (BHB) CPP $26.81 104910 $28.02 $1.21 5%
2009-01-16 BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) TIP $13.30 150375940 $13.50 $0.20 2%
2009-01-16 METROCORP BANCSHARES, INC. (MCBI) CPP $8.75 771429 $2.90 $-5.85 -67%
2009-01-16 NEW HAMPSHIRE THRIFT BANCSHARES, INC. (NHTB) CPP $8.14 184275 $10.36 $2.22 27%
2009-01-16 YADKIN VALLEY FINANCIAL CORPORATION (YAVY) CPP $13.99 385990 $2.65 $-11.34 -81%
2009-01-16 WASHINGTON BANKING COMPANY (WBCO) CPP $8.04 492164 $13.10 $5.06 63%
2009-01-16 UNITED BANCORP, INC. (UBCP) CPP $9.92 311492 $8.07 $-1.85 -19%
2009-01-16 TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. (TCBI) CPP $14.84 758086 $15.95 $1.11 7%
2009-01-16 S & T BANCORP, INC. (STBA) CPP $31.53 517012 $17.87 $-13.66 -43%
2009-01-16 MAINSOURCE FINANCIAL GROUP, INC. (MSFG) CPP $14.95 571906 $6.48 $-8.47 -57%
2009-01-16 OCEANFIRST FINANCIAL CORP. (OCFC) CPP $15.07 380853 $11.80 $-3.27 -22%
2009-01-16 OLD SECOND BANCORP, INC. (OSBC) CPP $13.43 815339 $0.73 $-12.70 -95%
2009-01-16 PULASKI FINANCIAL CORP (PULB) CPP $6.27 778421 $6.66 $0.39 6%
2009-01-23 WSFS FINANCIAL CORPORATION (WSFS) CPP $45.08 175105 $37.84 $-7.24 -16%
2009-01-23 FIRST CITIZENS BANC CORP. (FCZA) CPP $7.41 469312 $4.17 $-3.24 -44%
2009-01-23 AB&T FINANCIAL CORPORATION (ABTO.OB) CPP $6.55 80153 $2.00 $-4.55 -69%
2009-01-23 1ST SOURCE CORPORATION (SRCE) CPP $19.87 837947 $17.00 $-2.87 -14%
2009-01-23 PRINCETON NATIONAL BANCORP INC. (PNBC) CPP $24.27 155025 $5.56 $-18.71 -77%

*Current Stock Price as of close of trading on September 3, 2010. In/Out of Money ($) is the stock price minus the strike price; In/Out of Money (%) is the difference in the stock price and strike price divided by the strike price. It is the percentage by which the stock price is above or below the strike price.

Data Sources: Information on the TARP transactions is from the Treasury Web site. Program, strike price and warrant information is from the Office of the Special Inspector General for the Troubled Asset Relief Program's Initial Report to Congress on February 6, 2009. Current stock prices are updated daily from Yahoo! Finance.